每日快播:7月3日油价调整最新消息:92号/95号汽油价格
2023-07-03 09:59:35 来源:今日油价查询
【资料图】
7月3日,第3个工作日,参考原油变化率为0.34%,预计汽柴油上调15元/吨,没超过上调红线(50元/吨),暂时处于搁浅区间,调价日期为:7月12日24时。
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.54元 | 8.03元 | 9.01元 | 7.24元 | 2023/07/03 |
| 天津 | 7.53元 | 7.96元 | 9.24元 | 7.20元 | 2023/07/03 |
| 河北 | 7.53元 | 7.96元 | 8.78元 | 7.20元 | 2023/07/03 |
| 山西 | 7.49元 | 8.08元 | 8.78元 | 7.26元 | 2023/07/03 |
| 内蒙古 | 7.47元 | 7.98元 | 8.75元 | 7.07元 | 2023/07/03 |
| 辽宁 | 7.51元 | 8.01元 | 8.73元 | 7.11元 | 2023/07/03 |
| 吉林 | 7.50元 | 8.09元 | 8.82元 | 7.12元 | 2023/07/03 |
| 黑龙江 | 7.50元 | 8.04元 | 9.11元 | 7.00元 | 2023/07/03 |
| 上海 | 7.50元 | 7.98元 | 8.98元 | 7.18元 | 2023/07/03 |
| 江苏 | 7.51元 | 7.99元 | 9.34元 | 7.16元 | 2023/07/03 |
| 浙江 | 7.51元 | 7.99元 | 8.75元 | 7.18元 | 2023/07/03 |
| 安徽 | 7.50元 | 8.03元 | 8.86元 | 7.23元 | 2023/07/03 |
| 福建 | 7.50元 | 8.01元 | 8.77元 | 7.19元 | 2023/07/03 |
| 江西 | 7.50元 | 8.05元 | 9.55元 | 7.25元 | 2023/07/03 |
| 山东 | 7.50元 | 8.05元 | 8.77元 | 7.11元 | 2023/07/03 |
| 河南 | 7.55元 | 8.06元 | 8.71元 | 7.18元 | 2023/07/03 |
| 湖北 | 7.55元 | 8.08元 | 9.07元 | 7.19元 | 2023/07/03 |
| 湖南 | 7.49元 | 7.96元 | 8.76元 | 7.26元 | 2023/07/03 |
| 广东 | 7.56元 | 8.19元 | 9.33元 | 7.21元 | 2023/07/03 |
| 广西 | 7.60元 | 8.21元 | 9.35元 | 7.26元 | 2023/07/03 |
| 海南 | 8.65元 | 9.19元 | 10.40元 | 7.28元 | 2023/07/03 |
| 重庆 | 7.60元 | 8.03元 | 9.05元 | 7.27元 | 2023/07/03 |
| 四川 | 7.64元 | 8.16元 | 8.87元 | 7.25元 | 2023/07/03 |
| 贵州 | 7.67元 | 8.10元 | 9.00元 | 7.30元 | 2023/07/03 |
| 云南 | 7.69元 | 8.25元 | 8.93元 | 7.27元 | 2023/07/03 |
| 西藏 | 8.42元 | 8.90元 | 9.93元 | 7.74元 | 2023/07/03 |
| 陕西 | 7.43元 | 7.85元 | 10.30元 | 7.09元 | 2023/07/03 |
| 甘肃 | 7.54元 | 8.05元 | 0.00元 | 7.10元 | 2023/07/03 |
| 青海 | 7.50元 | 8.04元 | 8.75元 | 7.12元 | 2023/07/03 |
| 宁夏 | 7.44元 | 7.86元 | 8.98元 | 7.08元 | 2023/07/03 |
| 新疆 | 7.32元 | 7.83元 | 8.75元 | 6.98元 | 2023/07/03 |
标签: